Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 16,7°C |
Temperatur innen | 20,0°C |
Windchill | 16,7°C |
Hitze-Index | 16,1°C |
Taupunkt | 10,3°C |
Luftfeuchte | 66% |
Luftdruck | 1020,7 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,8 mbar |
Wind | 0 km/h OSO (112°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 17,4°C | 06:57:59 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,3°C | 05:27:38 |
Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 00:04:17 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,0°C | 06:46:56 |
Höchster Hitze-Index | 16,8°C | 06:57:59 |
Niedrigste Windchill | 10,3°C | 05:27:38 |
Höchster Taupunkt | 10,4°C | 07:56:03 |
Niedrigster Taupunkt | 5,8°C | 05:19:50 |
Höchste Luftfeuchte | 75% | 05:06:50 |
Niedrigste Luftfeuchte | 61% | 06:34:22 |
Höchster Luftdruck | 1021,1 mbar | 00:00:32 |
Niedrigster Luftdruck | 1019,8 mbar | 04:27:32 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:32 |
Max. Wind | 4 km/h 0° | 02:41:01 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:42:32 |
Sonnenaufgang: | 05:27:24 |
Transit: | 13:31:16 |
Sonnenuntergang: | 21:35:52 |
Ende zivile Dämmerung: | 22:20:57 |
Azimuth: | 81.5° |
Altitude: | 21.0° |
Reaktaszension: | 64.8° |
Deklimation: | 21.4° |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:53 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2023 08:49:58 |
Mond
Aufgang: | 13:41:21 |
Transit: | 20:37:47 |
Untergang: | 03:06:02 |
Azimuth: | 355.3° |
Altitude: | -29.2° |
Reaktaszension: | 166.2° |
Deklimation: | 9.4° |
Vollmond: | 04.06.2023 05:41:39 |
Neumond: | 18.06.2023 06:37:03 |
Phase: | zunehmender Halbmond (56% voll) |
Grafiken









